MT. 1500 LINEA CATEGORIA JUNIORES FEMMINILI CLASSIFICA FINALE
| N | ATLETA | SOCIETA' | TEMPO |
| 1 | 42 MAZZOLA ALESSANDRA | 0610 POL. FORTITUDO BUSNAGO |
| 2 | 34 SALVIATO LAURA | 0785 G.S. SCALTENIGO ROXA |
| 3 | 32 RIVA ANNALISA | 1220 ROT.CA ROSEDA MERATE |
| 4 | 43 RURALE ALICE | 0610 POL. FORTITUDO BUSNAGO |
| 5 | 38 VALLIN SERENA | 0098 SKATING CLUB ROVIGO |
| 6 | 40 MALASPINA VALENTINA | 0589 SK. CLUB CASSANO D'ADDA |
| 7 | 35 CAMPANA MARIKA | 0217 ASS. PATT.RI OTTO RUOTE FERR |
| 8 | 36 LOMBARDI VALENTINA | 0217 ASS. PATT.RI OTTO RUOTE FERR |
| 9 | 41 SCALISE PATRIZIA | 0697 A.S. PADERNESE |
| 10 | 37 BUSINARO SILVIA | 0098 SKATING CLUB ROVIGO |
| 11 | 31 RENZI MONIA | 1220 ROT.CA ROSEDA MERATE |
| 12 | 39 PESSINA MARTA | 1691 G.S. PATT.RI VANZAGHESI | Dop. |
MT. 5000 PUNTI CATEGORIA JUNIORES FEMMINILI CLASSIFICA FINALE
| N | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | 42 MAZZOLA ALESSANDRA | 0610 POL. FORTITUDO BUSNAGO | 28 |
| 2 | 34 SALVIATO LAURA | 0785 G.S. SCALTENIGO ROXA | 20 |
| 3 | 32 RIVA ANNALISA | 1220 ROT.CA ROSEDA MERATE | 13 |
| 4 | 43 RURALE ALICE | 0610 POL. FORTITUDO BUSNAGO | 3 |
| 5 | 38 VALLIN SERENA | 0098 SKATING CLUB ROVIGO | 2 |
| 6 | 35 CAMPANA MARIKA | 0217 ASS. PATT.RI OTTO RUOTE FERR |
| 7 | 41 SCALISE PATRIZIA | 0697 A.S. PADERNESE |
| 8 | 36 LOMBARDI VALENTINA | 0217 ASS. PATT.RI OTTO RUOTE FERR |
| 9 | 37 BUSINARO SILVIA | 0098 SKATING CLUB ROVIGO |
| 10 | 40 MALASPINA VALENTINA | 0589 SK. CLUB CASSANO D'ADDA | Dop. |
| 11 | 31 RENZI MONIA | 1220 ROT.CA ROSEDA MERATE | Rit. |
| 12 | 39 PESSINA MARTA | 1691 G.S. PATT.RI VANZAGHESI | Rit. |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINILI CLASSIFICA COMBINATA
| N | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | 42 MAZZOLA ALESSANDRA | 0610 POL. FORTITUDO BUSNAGO | 50 |
| 2 | 34 SALVIATO LAURA | 0785 G.S. SCALTENIGO ROXA | 42 |
| 3 | 32 RIVA ANNALISA | 1220 ROT.CA ROSEDA MERATE | 36 |
| 4 | 43 RURALE ALICE | 0610 POL. FORTITUDO BUSNAGO | 32 |
| 5 | 38 VALLIN SERENA | 0098 SKATING CLUB ROVIGO | 28 |
| 6 | 35 CAMPANA MARIKA | 0217 ASS. PATT.RI OTTO RUOTE FERR | 22 |
| 7 | 41 SCALISE PATRIZIA | 0697 A.S. PADERNESE | 16 |
| 8 | 36 LOMBARDI VALENTINA | 0217 ASS. PATT.RI OTTO RUOTE FERR | 16 |
| 9 | 40 MALASPINA VALENTINA | 0589 SK. CLUB CASSANO D'ADDA | 16 |
| 10 | 37 BUSINARO SILVIA | 0098 SKATING CLUB ROVIGO | 10 |
| 11 | 31 RENZI MONIA | 1220 ROT.CA ROSEDA MERATE | 4 |
| 12 | 39 PESSINA MARTA | 1691 G.S. PATT.RI VANZAGHESI | 4 |