| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 400 | NADALINI IRENE | ROTELLISTICA ROSEDA MERATE |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 400 | MARTINA LEONARDO | POL. BELLUSCO |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 800 | PAGANELLI VALENTINA | A.S.CO. CONCOREZZO |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 800 | RISOLI ANDREA | G.P. MOBILI CANTU' |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 1500 | AGOSTINO SERENA | RIVOLI ROLLER TIME |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 1500 | GILI STEFANO | RIVOLI ROLLER TIME |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 F.M. | PROSERPIO VALENTINA | A.S. PADERNESE |
| MT. 5000 PT. | DIOLI MADDALENA | C.P.V. SONDRIO |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 F.M. | LEUZZI EDOARDO | ROTELLISTICA ROSEDA MERATE |
| MT. 5000 PT. | RONDINA RICCARDO | ROLLER CLUB LENDINARA |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 F.M. | MENGONI CLAUDIA | ROT. JUVENILIA |
| MT. 5000 PT. | MANDELLI CHIARA | S.C. CASSANO |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 F.M. | MAURI LUCA | A.S. PADERNESE |
| MT. 10000 PT. | MAURI LUCA | A.S. PADERNESE |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 F.M. | FALCONE NICOLETTA | S.C. CASSANO |
| MT. 10000 PT. | ARCIDIACONO ARIANNA | S.C. CASSANO |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 F.M. | BELLIA SIMONE | S.C. CASSANO |
| MT. 10000 PT. | FRANCOLINI GINO | CARDANO IN LINE |
| S.C. CASSANO |