| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 400 | SAETTONE ALESSIA | H.P. SAVONA IN LINE |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 400 | CONSIGLIERE PIER RAFFAELE | H.P. SAVONA IN LINE |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 600 | ORIOLI BARBARA | A.S. ERIDANIA CREMONA |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 600 | LOCCI MICHAEL | A.S.CO. CONCOREZZO |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 1500 | FONTANA ARIANNA | C.P.V. SONDRIO |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 1500 | REBAGLIATI MARCO | POL. S.NAZARIO VARAZZE |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 | CAGLIO SILVIA | A.S. PADERNESE |
| MT. 5000 PT. | ARZUFFI SILVIA | A.S. PADERNESE |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 | CARMINATI FRANCESCO | S.C. CASSANO |
| MT. 5000 PT. | CARMINATI FRANCESCO | S.C. CASSANO |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 | MINETTI RAMONA | G.P. SAVONESI |
| MT. 10000 PT. | GHEZZI LAURA | POL. BELLUSCO |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 | MAURI JAI | S.C. CASSANO |
| MT. 10000 PT. | SOLE GIOVANNI | G.S. FRASSATI |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 | MARRA ADELIA | FARO S.C. |
| MT. 10000 PT. | MARRA ADELIA | FARO S.C. |
| DISTANZA | ATLETA | SOCIETA' |
|---|---|---|
| MT. 500 | SANFRATELLO IPPOLITO | FILA SK.LIB. PIACENZA |
| MT. 10000 PT. | SANFRATELLO IPPOLITO | FILA SK.LIB. PIACENZA |
| POL. BELLUSCO |